Station météo de Lustin "Les Acremonts"

Relevés du Jeudi 23 octobre 2025

Date précédente Date suivante
Heure Température (°C) Rafale Direction Précipitation (mm) Humidité (%) Pression (hPa)
00:00 12.2 4.8 NE 0.00 95 994.0
00:15 12.3 3.2 ENE 0.00 95 993.2
00:30 12.4 3.2 NE 0.00 95 992.7
00:45 12.4 1.6 ENE 0.00 96 992.3
01:00 12.3 3.2 NE 0.00 96 991.8
01:15 12.4 3.2 ENE 0.00 96 991.3
01:30 12.6 6.3 ENE 0.00 97 990.5
01:45 12.7 4.8 NE 0.00 97 990.0
02:00 12.9 4.8 ENE 0.00 97 989.5
02:15 13.1 4.8 ENE 0.00 97 988.8
02:30 13.2 4.8 NE 0.00 97 988.4
02:45 13.6 3.2 ENE 0.00 97 988.2
03:00 13.7 3.2 NE 0.00 97 987.8
03:15 13.6 3.2 S 0.14 97 987.1
03:30 13.9 4.8 S 0.14 97 986.4
03:45 14.2 3.2 ENE 0.00 97 986.0
04:00 14.4 3.2 ENE 0.00 97 985.5
04:15 14.4 4.8 NNE 0.00 97 985.1
04:30 14.6 4.8 N 0.00 97 984.9
04:45 14.7 3.2 OSO 0.00 97 984.7
05:00 14.6 6.3 ENE 0.00 97 984.6
05:15 14.6 9.5 ENE 0.00 97 984.4
05:30 14.5 6.3 N 0.00 95 984.3
05:45 14.6 7.9 NO 0.00 93 984.3
06:00 14.7 6.3 ENE 0.00 90 984.2
06:15 14.0 4.8 O 0.00 89 984.3
06:30 13.1 4.8 ENE 0.00 89 984.1
06:45 11.9 7.9 SO 0.00 91 984.1
07:00 13.3 7.9 ENE 0.00 87 983.7
07:15 12.2 3.2 SO 0.00 89 984.0
07:30 11.6 3.2 SO 0.00 91 984.1
07:45 12.6 7.9 O 0.00 87 983.7
08:00 12.8 4.8 N 0.00 85 983.7
08:15 12.6 4.8 N 0.00 86 983.6
08:30 12.3 3.2 ENE 0.00 87 983.6
08:45 12.6 4.8 NO 0.00 84 983.6
09:00 12.6 4.8 SO 0.00 82 983.5
09:15 12.2 7.9 S 0.00 82 983.6
09:30 12.3 4.8 SO 0.00 83 983.7
09:45 12.4 7.9 SE 0.00 83 983.7
10:00 12.6 7.9 ENE 0.00 80 983.6
10:15 12.5 4.8 O 0.00 81 983.7
10:30 12.5 7.9 N 0.00 79 983.5
10:45 12.4 4.8 N 0.00 77 983.3
11:00 12.2 4.8 NO 0.00 77 983.2
11:15 12.2 4.8 ENE 0.00 75 982.8
11:30 12.0 4.8 NE 0.00 77 982.8
11:45 11.3 4.8 S 0.00 82 982.7
12:00 11.6 7.9 ENE 0.00 80 982.4
12:15 11.7 7.9 ENE 0.00 77 982.3
12:30 11.2 9.5 ENE 0.00 81 982.7
12:45 10.0 6.3 ENE 0.00 87 983.2
13:00 9.4 6.3 NE 0.00 89 983.4
13:15 9.2 12.7 ENE 0.00 90 983.1
13:30 9.2 7.9 N 0.00 91 983.0
13:45 9.2 7.9 N 0.00 91 983.1
14:00 9.5 6.3 S 0.00 91 983.2
14:15 9.5 11.1 N 0.00 92 983.4
14:30 9.5 7.9 NE 0.00 93 983.7
14:45 9.5 7.9 NE 0.14 93 983.9
15:00 9.6 14.3 ENE 0.00 93 984.0
15:15 9.9 7.9 NO 0.14 93 984.2
15:30 9.9 15.8 O 0.14 94 984.5
15:45 10.1 12.7 O 0.14 94 984.8
16:00 10.4 9.5 O 0.14 93 985.3
16:15 10.5 12.7 S 0.00 93 985.9
16:30 10.4 14.3 O 0.00 94 986.8
16:45 10.2 17.0
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/clients/d0bcde7509777443450e31d7e4b44c3e/sites/meteolustin.be/statistiques/jour.php on line 192
0.14 94 987.4
17:00 10.1 15.0
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/clients/d0bcde7509777443450e31d7e4b44c3e/sites/meteolustin.be/statistiques/jour.php on line 192
0.14 94 988.0
17:15 9.9 16.0
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/clients/d0bcde7509777443450e31d7e4b44c3e/sites/meteolustin.be/statistiques/jour.php on line 192
9.99 93 989.3
17:30 9.9 12.7 O 0.14 93 989.7
17:45 9.7 17.4 O 0.00 93 990.5
18:00 9.6 9.5 O 0.14 94 991.1
18:15 9.5 17.4 NO 0.00 94 991.7
18:30 9.4 12.7 OSO 0.00 93 992.3
18:45 9.5 12.7 O 0.00 93 992.9
19:00 9.5 9.5 O 0.00 93 993.4
19:15 9.4 19.0 O 0.00 92 993.9
19:30 9.4 12.7 NO 0.00 92 994.4
19:45 9.5 7.9 NO 0.00 91 994.8
20:00 9.5 11.1 O 0.00 91 995.1
20:15 9.5 9.5 O 0.00 90 995.2
20:30 9.5 12.7 SO 0.00 90 995.4
20:45 9.4 9.5 O 0.00 89 995.5
21:00 9.7 4.8 SSO 0.00 88 995.6
21:15 9.4 11.1 O 0.00 89 995.9
21:30 9.6 6.3 O 0.00 88 996.1
21:45 9.6 9.5 O 0.00 88 996.2
22:00 9.6 7.9 O 0.00 88 996.5
22:15 9.6 12.7 O 0.00 88 996.8
22:30 9.4 14.3 NO 0.00 87 997.0
22:45 9.0 9.5 NO 0.00 87 997.1
23:00 8.7 7.9 NO 0.00 87 997.2
23:15 8.6 7.9 O 0.00 87 997.4
23:30 8.4 7.9 O 0.00 87 997.4
23:45 8.2 9.5 O 0.00 88 997.8